奔驰GLE 2018款 GLE 400 4MATIC 臻藏版奔驰(进口)
SUV
5门5座SUV
4813*1951*1761
2228公斤
3.0T 333马力 V6
前置四驱
9挡手自一体
三年不限公里
247km/h
汽油
--
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州当前 | 69.98-88.03万 | 暂无 | 12个车款 | 2022-03-13 | 报价详情 |
| 绍兴 | 69.98-88.03万 | 暂无 | 12个车款 | 2022-03-13 | 报价详情 |
| 嘉兴 | 69.98-88.03万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-02-19 | 报价详情 |
| 湖州 | 69.48-88.03万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2022-02-19 | 报价详情 |
| 宁波 | 69.48-88.03万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2022-02-19 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 59.19万 | ↓30.69万 | 66.35万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 丹东 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 丹东 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无