平行进口丰田
SUV
5门8座SUV
5095*1980*1930
--
4.6L 308马力 V8
--
6挡手自一体
--
--
--
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州当前 | 57.00-181.90万 | ↓68.20万 | 22个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
绍兴 | 63.00-181.90万 | ↓68.20万 | 22个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
嘉兴 | 56.20-128.50万 | ↓37.00万 | 9个车款 | 2020-04-19 | 报价详情 |
宁波 | 60.00-140.00万 | ↓68.20万 | 15个车款 | 2021-02-28 | 报价详情 |
湖州 | 66.80-181.90万 | ↓68.20万 | 22个车款 | 2021-12-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 67.76万 | ↓29.04万 | 75.7万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 80.00万 | ↓16.80万 | 89.29万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 84.71万 | ↓12.09万 | 94.52万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
长沙 | 85.18万 | ↓11.62万 | 95.04万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
荆州 | 87.00万 | ↓9.80万 | 97.06万 | 2020-03-22 | 报价详情 |
大连 | 87.00万 | ↓9.80万 | 97.06万 | 2020-03-22 | 报价详情 |
南宁 | 88.88万 | ↓7.92万 | 99.15万 | 2020-03-22 | 报价详情 |
无锡 | 90.80万 | ↓6.00万 | 101.28万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无