平行进口丰田
SUV
5门8座SUV
5115*1980*1905
--
5.7L 367马力 V8
--
8挡手自一体
--
--
--
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州当前 | 57.00-181.90万 | ↓68.20万 | 22个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
绍兴 | 63.00-181.90万 | ↓68.20万 | 22个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
嘉兴 | 56.20-128.50万 | ↓37.00万 | 9个车款 | 2020-04-19 | 报价详情 |
宁波 | 60.00-140.00万 | ↓68.20万 | 15个车款 | 2021-02-28 | 报价详情 |
湖州 | 66.80-181.90万 | ↓68.20万 | 22个车款 | 2021-12-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 76.86万 | ↓91.14万 | 85.8万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 78.00万 | ↓90.00万 | 87.07万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
荆州 | 85.00万 | ↓83.00万 | 94.84万 | 2020-06-13 | 报价详情 |
北京 | 88.00万 | ↓80.00万 | 98.17万 | 2020-06-13 | 报价详情 |
南通 | 89.00万 | ↓79.00万 | 99.28万 | 2020-06-13 | 报价详情 |
遵义 | 104.00万 | ↓64.00万 | 115.93万 | 2020-12-04 | 报价详情 |
郑州 | 104.80万 | ↓63.20万 | 116.82万 | 2021-03-04 | 报价详情 |
福州 | 109.80万 | ↓58.20万 | 122.37万 | 2020-06-13 | 报价详情 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无