奔驰GLE加版 2021款 GLE450 5座 豪华包 运动...平行进口奔驰
SUV
5门5座SUV
4941*2018*1782
--
3.0T 367马力 L6
前置四驱
9挡手自一体
三年不限公里
250km/h
汽油+48V轻混系统
--
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州当前 | 68.20-129.00万 | ↓20.90万 | 10个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 绍兴 | 77.00-129.00万 | ↓20.90万 | 10个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 嘉兴 | 68.20-103.00万 | ↓18.00万 | 2个车款 | 2020-06-10 | 报价详情 |
| 湖州 | 77.00-129.00万 | ↓20.90万 | 10个车款 | 2021-12-04 | 报价详情 |
| 宁波 | 77.00-119.80万 | 暂无 | 8个车款 | 2021-02-28 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 68.60万 | ↓29.40万 | 76.63万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 天津 | 68.60万 | ↓29.40万 | 76.63万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 西安 | 70.00万 | ↓28.00万 | 78.19万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 成都 | 75.00万 | ↓23.00万 | 83.74万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 重庆 | 78.51万 | ↓19.49万 | 87.64万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 贵阳 | 83.00万 | ↓15.00万 | 92.62万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 昆明 | 85.00万 | ↓13.00万 | 94.84万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 石家庄 | 88.00万 | ↓10.00万 | 98.17万 | 2021-09-01 | 报价详情 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无