平行进口丰田
SUV
5门5座SUV
4820*1925*1780
2119公斤
4.0L 273马力 V6
前置四驱
5挡手自一体
--
--
--
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州当前 | 55.60-83.80万 | 暂无 | 10个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
绍兴 | 55.60-83.80万 | ↓4.00万 | 10个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
湖州 | 55.60-83.80万 | 暂无 | 7个车款 | 2021-12-04 | 报价详情 |
宁波 | 55.60-83.80万 | 暂无 | 7个车款 | 2021-05-31 | 报价详情 |
嘉兴 | 62.80-62.80万 | 暂无 | 1个车款 | 2019-12-01 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 48.86万 | ↓20.94万 | 54.7万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 55.04万 | ↓14.76万 | 61.58万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 57.00万 | ↓12.80万 | 63.76万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 57.50万 | ↓12.30万 | 64.31万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 58.80万 | ↓11.00万 | 65.76万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
武汉 | 61.71万 | ↓8.09万 | 68.99万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
长沙 | 61.80万 | ↓8.00万 | 69.09万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
成都 | 61.80万 | ↓8.00万 | 69.09万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无