飞驰 2017款 6.0T W12 标准版宾利
大型车
4门5座三厢车
5299*1984*1488
2475公斤
6.0T 626马力 W12
前置四驱
8挡手自一体
三年不限公里
320km/h
汽油
--
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳当前 | 273.80-436.00万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 佛山 | 268.80-436.00万 | ↓5.00万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 东莞 | 273.80-436.00万 | 暂无 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 广州 | 273.80-436.00万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 287.00万 | ↓70.00万 | 319.57万 | 2019-01-22 | 报价详情 |
| 东莞 | 289.00万 | ↓68.00万 | 321.79万 | 2019-01-22 | 报价详情 |
| 济南 | 298.00万 | ↓59.00万 | 331.78万 | 2019-01-22 | 报价详情 |
| 宁波 | 307.00万 | ↓50.00万 | 341.77万 | 2019-01-22 | 报价详情 |
| 西安 | 314.00万 | ↓43.00万 | 349.54万 | 2019-01-22 | 报价详情 |
| 南京 | 327.00万 | ↓30.00万 | 363.97万 | 2019-01-22 | 报价详情 |
| 合肥 | 332.00万 | ↓25.00万 | 369.52万 | 2019-01-22 | 报价详情 |
| 哈尔滨 | 332.00万 | ↓25.00万 | 369.52万 | 2018-09-17 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无