奔驰GLE 2018款 GLE 400 4MATIC 臻藏版奔驰(进口)
SUV
5门5座SUV
4813*1951*1761
2228公斤
3.0T 333马力 V6
前置四驱
9挡手自一体
三年不限公里
247km/h
汽油
--
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳当前 | 63.65-87.23万 | ↓6.33万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 东莞 | 66.98-88.03万 | ↓3.00万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 惠州 | 66.88-88.03万 | ↓3.10万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 佛山 | 64.98-88.03万 | ↓5.00万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 广州 | 61.97-80.02万 | ↓8.01万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州 | 59.19万 | ↓30.69万 | 66.35万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 丹东 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 丹东 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 沈阳 | 79.78万 | ↓10.10万 | 89.21万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无