奔驰GLE 2020款 改款 GLE 450 4MATIC 动感型...奔驰(进口)
SUV
5门5座SUV
4941*2018*1782
--
3.0T 367马力 L6
前置四驱
9挡手自一体
三年不限公里
250km/h
汽油+48V轻混系统
--
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳当前 | 63.65-87.23万 | ↓6.33万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 东莞 | 66.98-88.03万 | ↓3.00万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 惠州 | 66.88-88.03万 | ↓3.10万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 佛山 | 64.98-88.03万 | ↓5.00万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 广州 | 61.97-80.02万 | ↓8.01万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 80.97万 | ↓2.51万 | 90.53万 | 2021-07-25 | 报价详情 |
| 汕头 | 82.48万 | ↓1.00万 | 92.2万 | 2021-07-25 | 报价详情 |
| 邵阳 | 83.28万 | ↓0.20万 | 93.09万 | 2021-01-01 | 报价详情 |
| 无锡 | 83.28万 | ↓0.20万 | 93.09万 | 2021-07-25 | 报价详情 |
| 洛阳 | 83.38万 | ↓0.10万 | 93.2万 | 2021-07-25 | 报价详情 |
| 南平 | 83.48万 | -- | 93.31万 | 2019-12-31 | 报价详情 |
| 佳木斯 | 83.48万 | -- | 93.31万 | 2019-12-31 | 报价详情 |
| 通辽 | 83.48万 | -- | 93.31万 | 2019-12-31 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无