平行进口奔驰
SUV
5门5座SUV
4765*1824*1953
2596公斤
4.0T 421马力 V8
前置四驱
7挡手自一体
-
210km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 175.00-298.00万 | ↓33.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 175.00-308.00万 | ↓8.80万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 175.00-308.00万 | 暂无 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 188.00-298.00万 | 暂无 | 3个车款 | 2019-04-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 122.50万 | ↓52.50万 | 136.47万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 126.27万 | ↓48.73万 | 140.65万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
青岛 | 145.00万 | ↓30.00万 | 161.44万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
遵义 | 150.00万 | ↓25.00万 | 166.99万 | 2020-12-04 | 报价详情 |
昆明 | 160.00万 | ↓15.00万 | 178.09万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
太原 | 165.00万 | ↓10.00万 | 183.64万 | 2020-08-16 | 报价详情 |
石家庄 | 165.00万 | ↓10.00万 | 183.64万 | 2021-09-01 | 报价详情 |
武汉 | 166.43万 | ↓8.57万 | 185.23万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
电话: 15388068882
地址: 深圳市龙华新区龙华名车广场综合展厅二... [地图]
促销: 暂无