保时捷
SUV
5门5座SUV
4918*1983*1673
2355公斤
2.0T 252马力 L4
前置四驱
8挡手自一体
三年或10万公里
232km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 86.80-102.80万 | 暂无 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 86.80-102.80万 | 暂无 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 82.60-102.80万 | ↓4.20万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 86.80-102.80万 | 暂无 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 86.80-102.80万 | 暂无 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南昌 | 76.80万 | ↓10.00万 | 85.76万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
南宁 | 79.60万 | ↓7.20万 | 88.86万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
柳州 | 79.60万 | ↓7.20万 | 88.86万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
赣州 | 79.80万 | ↓7.00万 | 89.09万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
厦门 | 81.80万 | ↓5.00万 | 91.31万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
揭阳 | 82.30万 | ↓4.50万 | 91.86万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
汕头 | 82.30万 | ↓4.50万 | 91.86万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 82.60万 | ↓4.20万 | 92.19万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无