平行进口奔驰
SUV
5门5座SUV
4765*1824*1953
2596公斤
4.0T 421马力 V8
前置四驱
7挡手自一体
-
210km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 175.00-298.00万 | ↓33.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 175.00-308.00万 | 暂无 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 175.00-308.00万 | ↓8.80万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 188.00-298.00万 | 暂无 | 3个车款 | 2019-04-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 129.50万 | ↓55.50万 | 144.24万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 142.12万 | ↓42.88万 | 158.25万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
厦门 | 164.59万 | ↓20.41万 | 183.19万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 169.00万 | ↓16.00万 | 188.08万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 170.00万 | ↓15.00万 | 189.19万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
石家庄 | 175.00万 | ↓10.00万 | 194.74万 | 2021-09-01 | 报价详情 |
贵阳 | 175.00万 | ↓10.00万 | 194.74万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
无锡 | 175.00万 | ↓10.00万 | 194.74万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
电话: 15388068882
地址: 深圳市龙华新区龙华名车广场综合展厅二... [地图]
促销: 暂无