保时捷
SUV
5门5座SUV
4726*1922*1621
1892公斤
2.0T 265马力 L4
前置四驱
7挡湿式双离合
三年或10万公里
232km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 55.40-92.50万 | 暂无 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 55.40-92.50万 | 暂无 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 48.40-92.50万 | ↓7.00万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 55.40-92.50万 | 暂无 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 55.40-85.30万 | 暂无 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
赣州 | 45.40万 | ↓10.00万 | 50.88万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
南昌 | 47.40万 | ↓8.00万 | 53.1万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
佛山 | 48.40万 | ↓7.00万 | 54.21万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
南宁 | 49.20万 | ↓6.20万 | 55.1万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
柳州 | 49.20万 | ↓6.20万 | 55.1万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 49.40万 | ↓6.00万 | 55.32万 | 2022-02-19 | 报价详情 |
海口 | 49.40万 | ↓6.00万 | 55.32万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
哈尔滨 | 49.40万 | ↓6.00万 | 55.32万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无