路虎(进口)
SUV
5门5座SUV
4811*1930*1684
2040公斤
2.0T 250马力 L4
前置四驱
8挡手自一体
三年或10万公里
217km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 52.00-66.38万 | ↓7.00万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 50.22-64.88万 | ↓7.20万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 49.10-64.57万 | ↓7.66万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 50.22-64.87万 | ↓7.21万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 48.88-63.43万 | ↓8.65万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
信阳 | 45.90万 | ↓9.90万 | 51.43万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
漳州 | 47.50万 | ↓8.30万 | 53.21万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
南昌 | 48.60万 | ↓7.20万 | 54.43万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
徐州 | 48.78万 | ↓7.02万 | 54.63万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
中山 | 48.79万 | ↓7.01万 | 54.64万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
珠海 | 48.79万 | ↓7.01万 | 54.64万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 48.80万 | ↓7.00万 | 54.65万 | 2022-02-19 | 报价详情 |
赣州 | 48.80万 | ↓7.00万 | 54.65万 | 2022-04-18 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无
电话: 15388068882
地址: 深圳市龙华新区龙华名车广场综合展厅二... [地图]
促销: 暂无