奔驰(进口)
大型SUV
5门7座SUV
5218*2030*1823
--
2.5T 313马力 L6
前置四驱
9挡手自一体
三年不限公里
235km/h
汽油+48V轻混系统
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 106.30-132.40万 | ↓0.50万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 106.80-132.90万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 106.80-132.90万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 106.80-132.90万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 105.79-131.89万 | ↓1.01万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 96.80万 | ↓10.00万 | 108万 | 2022-03-13 | 报价详情 |
北京 | 99.86万 | ↓6.94万 | 111.39万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
成都 | 103.01万 | ↓3.79万 | 114.89万 | 2022-03-13 | 报价详情 |
昆明 | 103.01万 | ↓3.79万 | 114.89万 | 2022-03-13 | 报价详情 |
杭州 | 103.01万 | ↓3.79万 | 114.89万 | 2022-03-13 | 报价详情 |
绍兴 | 103.01万 | ↓3.79万 | 114.89万 | 2022-03-13 | 报价详情 |
洛阳 | 104.80万 | ↓2.00万 | 116.88万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
驻马店 | 105.30万 | ↓1.50万 | 117.43万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无