法拉利
跑车
2门2座硬顶跑车
4710*1972*1186
1570公斤
3.9T 780马力 V8
中置四驱
8挡湿式双离合
三年不限公里
340km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津当前 | 488.80-499.80万 | 暂无 | 2个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
北京 | 498.80-510.80万 | 暂无 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
泉州 | 488.80万 | -- | 543.4万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
东莞 | 488.80万 | -- | 543.4万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
佛山 | 488.80万 | -- | 543.4万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
贵阳 | 488.80万 | -- | 543.4万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
郑州 | 488.80万 | -- | 543.4万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
长春 | 488.80万 | -- | 543.4万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
无锡 | 488.80万 | -- | 543.4万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
常州 | 488.80万 | -- | 543.4万 | 2021-06-30 | 报价详情 |
电话: 18222257128
地址: 天津保税区太平洋汽车城壹层B1-B10... [地图]
促销: 暂无