3.0T 367马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 S450 长轴 两驱 | 132.00万 | 112.01万 | ↓19.99万 | 询底价 | |
2019款 S450 长轴 四驱 | 136.00万 | 118.62万 | ↓17.38万 | 询底价 | |
2019款 S560 长轴 四驱 | 199.00万 | 199.00万 | 暂无 | 询底价 | |
3.0T 435马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 S500 长轴 | 183.88万 | 128.00万 | ↓55.88万 | 询底价 | |
2021款 S500 长轴 | 198.00万 | 148.00万 | ↓50.00万 | 询底价 | |
4.0T 503马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 S580 长轴 | 225.00万 | 198.00万 | ↓27.00万 | 询底价 | |
2021款 S580 长轴 | 225.00万 | 188.00万 | ↓37.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 89.00-157.50万 | ↓86.40万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 92.40-157.50万 | ↓85.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
重庆 | 95.00-225.00万 | ↓65.88万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 99.00-199.00万 | ↓63.88万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 118.00-197.26万 | ↓60.88万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
成都 | 108.80-207.20万 | ↓59.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 | 120.00-199.00万 | ↓59.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
长沙 当前 | 112.01-199.00万 | ↓55.88万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
91.78-183.88万 | 91.78-183.88 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
360.00-2000.00万 | 360.00-2000.00 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
159.80-179.80万 | 159.80-179.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
![]() |
139.80-176.80万 | 139.80-176.80 | ↓22.18万 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 15111116658
地址: 湖南省长沙市长沙县金茂西路中南汽车世... [地图]
促销: 暂无