2.7L 149马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 2.7L 自动 13座 | 55.00万 | 44.45万 | ↓10.55万 | 询底价 | |
3.5L 282马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 3.5L 自动 9座 | 59.80万 | 55.80万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2022款 3.5L 自动 13座 | 46.80万 | 42.80万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2021款 3.5L 自动 9座 | 59.80万 | 55.80万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2021款 3.5L 自动 13座 | 46.80万 | 42.80万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2021款 3.5L 手动 9座 | 56.80万 | 52.80万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2021款 3.5L 自动 10座 | 56.80万 | 52.80万 | ↓4.00万 | 询底价 | |
2020款 3.5L 自动 13座 | 46.80万 | 46.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 3.5L 自动 9座 | 59.80万 | 59.80万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 32.76-41.86万 | ↓17.94万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 32.76-41.86万 | ↓17.94万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 35.00-59.80万 | ↓17.80万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
北京 | 36.00-59.80万 | ↓17.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 36.50-55.00万 | ↓14.80万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 | 40.00-56.80万 | ↓11.80万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
厦门 | 36.22-59.80万 | ↓11.68万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
长沙 当前 | 42.80-59.80万 | ↓10.55万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|
电话: 15111116658
地址: 湖南省长沙市长沙县金茂西路中南汽车世... [地图]
促销: 暂无