广州兰德酷路泽中东版报价| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 广州当前 | 62.00-181.90万 | ↓68.20万 | 22个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 | 
| 深圳 | 53.50-164.04万 | ↓68.20万 | 22个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 | 
| 东莞 | 53.50-181.90万 | ↓68.20万 | 22个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 | 
| 佛山 | 69.80-128.00万 | ↓31.30万 | 5个车款 | 2019-12-01 | 报价详情 | 
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 46.76-139.00万 | ↓107.14万 | 22个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 | 
| 天津 | 43.40-128.00万 | ↓107.00万 | 22个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 | 
| 北京 | 50.50-181.90万 | ↓98.00万 | 22个车款 | 2021-12-13 | 报价详情 | 
| 荆州 | 61.80-129.80万 | ↓83.00万 | 12个车款 | 2020-06-13 | 报价详情 | 
| 南通 | 69.80-129.80万 | ↓79.00万 | 12个车款 | 2020-06-13 | 报价详情 | 
| 太原 | 56.50-125.00万 | ↓77.20万 | 1个车款 | 2020-08-16 | 报价详情 | 
| 遵义 | 64.00-124.00万 | ↓74.00万 | 12个车款 | 2020-12-04 | 报价详情 | 
| 郑州 | 62.30-140.00万 | ↓73.20万 | 15个车款 | 2021-03-04 | 报价详情 | 
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                	
                                	 
                                	 | 
                                198.00-255.00万 | 198.00-198.00 | ↓107.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
                                	
                                	 
                                	 | 
                                26.80-26.80万 | 26.80-26.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
                                	
                                	 
                                	 | 
                                179.80-249.80万 | 179.80-249.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
                                	
                                	 
                                	 | 
                                205.00-249.80万 | 205.00-249.80 | ↓66.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
                                	
                                	 
                                	 | 
                                68.00-86.80万 | 68.00-86.80 | ↓14.20万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
                                	
                                	 
                                	 | 
                                168.00-188.00万 | 168.00-188.00 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |