3.0T 367马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 改款 GLS 450 4MATIC 时尚型 | 119.60万 | 113.96万 | ↓5.64万 | 询底价 | |
2022款 改款 GLS 450 4MATIC 豪华型 | 132.90万 | 127.06万 | ↓5.84万 | 询底价 | |
2022款 改款二 GLS 450 4MATIC 时尚型 | 119.60万 | 119.60万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 改款二 GLS 450 4MATIC 豪华型 | 132.90万 | 132.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2.5T 313马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 改款 GLS 400 4MATIC | 106.80万 | 103.01万 | ↓3.79万 | 询底价 | |
2022款 改款二 GLS 400 4MATIC | 106.80万 | 106.80万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州当前 | 103.01-132.90万 | ↓5.84万 | 6个车款 | 2022-05-01 | 报价详情 |
绍兴 | 103.01-132.90万 | ↓5.84万 | 6个车款 | 2022-05-01 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 96.80-132.90万 | ↓16.10万 | 6个车款 | 2022-05-01 | 报价详情 |
北京 | 99.86-125.96万 | ↓6.94万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
成都 | 103.01-132.90万 | ↓5.84万 | 6个车款 | 2022-05-01 | 报价详情 |
杭州 当前 | 103.01-132.90万 | ↓5.84万 | 6个车款 | 2022-05-01 | 报价详情 |
昆明 | 103.01-132.90万 | ↓5.84万 | 6个车款 | 2022-05-01 | 报价详情 |
绍兴 | 103.01-132.90万 | ↓5.84万 | 6个车款 | 2022-05-01 | 报价详情 |
南昌 | 106.80-129.10万 | ↓3.80万 | 6个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
景德镇 | 103.80-132.90万 | ↓3.00万 | 6个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
122.50-327.80万 | 122.50-327.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
90.80-189.80万 | 90.80-189.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
69.98-88.03万 | 69.98-88.03 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
100.00-169.80万 | 100.00-169.70 | ↓0.10万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
99.80-128.80万 | 99.80-128.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
158.80-273.80万 | 158.80-298.00 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无