4.0L 275马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 86.00万 | 86.00万 | 暂无 | 询底价 | |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 86.00万 | 暂无 | 询底价 | |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 88.00万 | 暂无 | 询底价 | |
霸道4000 2020款 4.0L TX-L 九气 外挂 17轮 | 96.80万 | 68.50万 | ↓28.30万 | 询底价 | |
霸道4000 2020款 4.0L TX-L 九气 外挂 18轮 | 98.90万 | 81.88万 | ↓17.02万 | 询底价 | |
霸道4000 2020款 4.0L TX-L 两气 外挂 18轮 天窗 | 89.80万 | 65.73万 | ↓24.07万 | 询底价 | |
霸道4000 2020款 4.0L GX-R 迪拜版 | 89.80万 | 75.56万 | ↓14.24万 | 询底价 | |
2.7L 166马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
霸道2700 2022款 2.7L TX | 58.00万 | 58.00万 | 暂无 | 询底价 | |
霸道2700 2020款 2.7L TX 铁轮 底挂 无天窗 丐版 | 69.80万 | 48.00万 | ↓21.80万 | 询底价 | |
霸道2700 2020款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 69.80万 | 46.00万 | ↓23.80万 | 询底价 | |
霸道2700 2020款 2.7L TX 铁轮 底挂 天窗 丐版 | 69.80万 | 48.00万 | ↓21.80万 | 询底价 | |
霸道2700 2020款 2.7L TX-L 两气 外挂 无天窗 | 69.80万 | 51.08万 | ↓18.72万 | 询底价 | |
3.0L 161马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
霸道3000 2020款 3.0T 柴油 TX-L 九气 外挂 | 89.80万 | 55.80万 | ↓34.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州当前 | 41.00-88.00万 | ↓34.00万 | 15个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
嘉兴 | 36.00-53.10万 | ↓36.70万 | 4个车款 | 2019-12-01 | 报价详情 |
湖州 | 46.00-83.50万 | ↓41.60万 | 10个车款 | 2021-12-04 | 报价详情 |
宁波 | 46.00-83.50万 | ↓36.00万 | 11个车款 | 2021-02-28 | 报价详情 |
绍兴 | 41.00-88.00万 | ↓31.00万 | 15个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 32.20-62.36万 | ↓46.80万 | 15个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 33.00-69.40万 | ↓43.04万 | 15个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
湖州 | 46.00-83.50万 | ↓41.60万 | 10个车款 | 2021-12-04 | 报价详情 |
东莞 | 37.00-88.00万 | ↓41.00万 | 15个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
六盘水 | 53.00-53.00万 | ↓36.80万 | 2个车款 | 2019-10-22 | 报价详情 |
嘉兴 | 36.00-53.10万 | ↓36.70万 | 4个车款 | 2019-12-01 | 报价详情 |
郑州 | 39.20-83.50万 | ↓36.70万 | 9个车款 | 2021-03-04 | 报价详情 |
遵义 | 42.50-71.30万 | ↓36.50万 | 5个车款 | 2020-12-04 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
58.00-98.90万 | 58.00-88.00 | ↓34.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
96.80-198.00万 | 96.80-181.90 | ↓68.20万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
26.80-26.80万 | 26.80-26.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无