杭州卫士欧版报价| 2.0T 300马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021款 110 四门 2.0T 标准 | 79.80万 | 79.80万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2022款 110 四门 2.0T 标准 | 79.80万 | 79.80万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2.0T 240马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
| 2021款 110 四门 2.0T 柴油 | 86.80万 | 86.80万 | 暂无 | 询底价 | |
| 3.0T 400马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
| 2022款 90 两门 3.0T 标准 | 79.80万 | 79.80万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2022款 110 四门 3.0T 标准 | 96.80万 | 96.80万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2022款 110 两门 3.0T S | 98.90万 | 98.90万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2021款 110 四门 3.0T S | 96.80万 | 96.80万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2021款 110 四门 3.0T SE | 96.80万 | 96.80万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2020款 110 四门 3.0T 标准 | 96.80万 | 96.80万 | 暂无 | 询底价 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杭州当前 | 78.00-105.00万 | ↓40.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 绍兴 | 78.00-140.00万 | ↓4.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 湖州 | 79.80-102.80万 | 暂无 | 5个车款 | 2021-12-04 | 报价详情 |
| 宁波 | 78.00-140.00万 | 暂无 | 1个车款 | 2020-06-19 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 54.60-98.00万 | ↓42.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 天津 | 54.60-98.00万 | ↓42.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 成都 | 75.00-104.00万 | ↓42.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 杭州 当前 | 78.00-105.00万 | ↓40.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 昆明 | 66.94-128.60万 | ↓26.80万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 北京 | 59.00-140.00万 | ↓25.58万 | 5个车款 | 2021-06-10 | 报价详情 |
| 重庆 | 60.00-140.00万 | ↓22.00万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 贵阳 | 68.00-130.00万 | ↓15.80万 | 9个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
215.00-358.00万 | 215.00-358.00 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
84.80-92.80万 | 84.80-76.80 | ↓19.80万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
73.80-79.80万 | 73.80-79.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
72.80-72.80万 | 72.80-72.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
62.00-73.00万 | 62.00-73.00 | ↓10.50万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
75.50-75.50万 | 75.50-75.50 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无