3.0T 340马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 汽油 HSE 黑曜 | 142.00万 | 142.00万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 3.0T 汽油 HSE | 138.00万 | 138.00万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 3.0T P400 汽油 HSE | 124.00万 | 124.00万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 3.0T P400 汽油 HSE | 138.00万 | 138.00万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州当前 | 124.00-142.00万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
绍兴 | 124.00-142.00万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
湖州 | 124.00-138.00万 | 暂无 | 4个车款 | 2021-12-04 | 报价详情 |
宁波 | 124.00-138.00万 | 暂无 | 4个车款 | 2021-04-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 86.80-99.80万 | ↓42.20万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 86.80-113.60万 | ↓41.40万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 105.00-115.00万 | ↓33.00万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 116.00-127.00万 | ↓19.00万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
石家庄 | 109.00-123.00万 | ↓15.00万 | 4个车款 | 2021-09-01 | 报价详情 |
深圳 | 114.00-133.00万 | ↓14.00万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 116.50-130.00万 | ↓12.00万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
青岛 | 120.00-142.00万 | ↓4.00万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无