5.7L 386马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 5.7L 1794版 | 96.80万 | 96.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2020款 5.7L 1794版 | 66.80万 | 66.80万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州当前 | 66.80-96.80万 | 暂无 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
绍兴 | 66.80-96.80万 | 暂无 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
宁波 | 66.80-66.80万 | 暂无 | 1个车款 | 2020-07-13 | 报价详情 |
湖州 | 66.80-96.80万 | 暂无 | 2个车款 | 2021-12-16 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 46.76-67.76万 | ↓29.04万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 46.76-67.76万 | ↓29.04万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 57.80-70.00万 | ↓26.80万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
遵义 | 56.80-56.80万 | ↓10.00万 | 1个车款 | 2020-12-04 | 报价详情 |
石家庄 | 56.80-56.80万 | ↓10.00万 | 1个车款 | 2021-09-01 | 报价详情 |
武汉 | 58.80-86.80万 | ↓10.00万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
青岛 | 60.80-60.80万 | ↓6.00万 | 1个车款 | 2020-07-13 | 报价详情 |
西安 | 65.80-96.80万 | ↓1.00万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无