关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2022款 S450 四驱 长轴 | 159.80万 | 159.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 S450 四驱 长轴 | 159.80万 | 159.80万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州当前 | 159.80-159.80万 | 暂无 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
绍兴 | 159.80-159.80万 | 暂无 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 115.93-118.15万 | ↓43.87万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 126.00-132.00万 | ↓33.80万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 126.00-144.00万 | ↓33.80万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 127.84-127.84万 | ↓31.96万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
武汉 | 131.94-132.31万 | ↓27.86万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 | 151.43-154.19万 | ↓8.37万 | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
成都 | 159.80-159.80万 | -- | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
重庆 | 159.80-159.80万 | -- | 2个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无