2.5L 189马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 2.5 油电混合 四驱 LE | 52.80万 | 52.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 2.5 油电混合 四驱 白金 | 69.80万 | 69.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 2.5 油电混合 四驱 XLE | 59.80万 | 59.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 2.5 油电混合 两驱 LE | 52.80万 | 52.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 2.5 油电混合 四驱 LTD | 69.80万 | 69.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 2.5 油电混合 四驱 XLE | 59.80万 | 59.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 2.5 油电混合 四驱 XSE | 59.80万 | 59.80万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
绍兴当前 | 52.80-69.80万 | 暂无 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
杭州 | 52.80-69.80万 | 暂无 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
宁波 | 52.80-69.80万 | 暂无 | 5个车款 | 2021-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 36.96-48.86万 | ↓20.94万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 36.96-55.84万 | ↓20.94万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 39.80-61.80万 | ↓13.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
武汉 | 41.26-60.91万 | ↓11.54万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 49.06-63.14万 | ↓10.08万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 42.80-59.80万 | ↓10.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 | 43.28-63.14万 | ↓9.52万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
成都 | 44.70-62.00万 | ↓8.10万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
48.00-68.90万 | 48.00-68.90 | ↓16.20万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
110.00-130.00万 | 110.00-125.00 | ↓18.98万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
49.80-66.80万 | 49.80-56.80 | ↓15.70万 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无