绍兴揽胜行政加版报价| 3.0T 258马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020款 3.0T P400 汽油 HSE 黑曜 | 150.00万 | 150.00万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2022款 3.0T 汽油 HSE 黑曜 | 142.80万 | 142.80万 | 暂无 | 询底价 | |
| 路虎 2022款 3.0T 汽油 HSE | 138.00万 | 138.00万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2021款 3.0T P400 汽油 HSE | 135.00万 | 135.00万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2021款 3.0T P400 汽油 HSE 黑曜 | 149.80万 | 138.00万 | ↓11.80万 | 询底价 | |
| 2020款 3.0T 柴油 HSE | 136.80万 | 136.80万 | 暂无 | 询底价 | |
| 2020款 2.0T P400e 插电混动 HSE | 150.00万 | 150.00万 | 暂无 | 询底价 | |
| 5.0T 517马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
| 2021款 5.0T创世加长 | 298.00万 | 255.00万 | ↓43.00万 | 询底价 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 绍兴当前 | 135.00-255.00万 | ↓43.00万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 杭州 | 125.00-255.00万 | ↓43.00万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 宁波 | 135.00-255.00万 | ↓43.00万 | 6个车款 | 2021-04-10 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 94.50-178.50万 | ↓119.50万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 天津 | 95.00-195.22万 | ↓102.78万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 石家庄 | 115.00-235.00万 | ↓63.00万 | 6个车款 | 2021-09-01 | 报价详情 |
| 西安 | 118.00-237.41万 | ↓60.59万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 贵阳 | 124.00-244.00万 | ↓54.00万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 青岛 | 130.80-250.00万 | ↓48.00万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 合肥 | 132.80-251.14万 | ↓46.86万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 成都 | 132.00-251.35万 | ↓46.65万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
|---|
电话: 19941498071
地址: (来前请电话联系下19941498071) 杭州市余... [地图]
促销: 暂无