总裁 2018款 3.0T 350Hp 标准版玛莎拉蒂
大型车
4门5座三厢车
5262*1948*1481
2010公斤
3.0T 350马力 V6
前置后驱
8挡手自一体
三年不限公里
263km/h
汽油
--
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳当前 | 141.75-180.00万 | ↓14.08万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 惠州 | 132.54-171.08万 | ↓9.21万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 东莞 | 131.95-194.08万 | ↓9.80万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 佛山 | 119.75-194.08万 | ↓22.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 广州 | 119.75-194.08万 | ↓22.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 98.58万 | ↓42.00万 | 110.08万 | 2020-05-07 | 报价详情 |
| 贵阳 | 105.58万 | ↓35.00万 | 117.85万 | 2020-05-07 | 报价详情 |
| 台州 | 106.58万 | ↓34.00万 | 118.96万 | 2019-08-21 | 报价详情 |
| 珠海 | 110.58万 | ↓30.00万 | 123.4万 | 2020-03-30 | 报价详情 |
| 常州 | 112.58万 | ↓28.00万 | 125.62万 | 2019-07-17 | 报价详情 |
| 扬州 | 112.58万 | ↓28.00万 | 125.62万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 南昌 | 115.58万 | ↓25.00万 | 128.95万 | 2019-10-09 | 报价详情 |
| 深圳 当前 | 115.58万 | ↓25.00万 | 128.95万 | 2020-05-07 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无