奔驰GLE 2021款 GLE 350 4MATIC 豪华型奔驰(进口)
SUV
5门7座SUV
4941*2018*1782
--
2.0T 258马力 L4
前置四驱
9挡手自一体
三年不限公里
225km/h
汽油
--
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳当前 | 63.65-87.23万 | ↓6.33万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 东莞 | 66.98-88.03万 | ↓3.00万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 惠州 | 66.88-88.03万 | ↓3.10万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 佛山 | 64.98-88.03万 | ↓5.00万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 广州 | 61.97-80.02万 | ↓8.01万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 66.08万 | ↓12.40万 | 73.86万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 广州 | 70.47万 | ↓8.01万 | 78.73万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 深圳 当前 | 72.15万 | ↓6.33万 | 80.59万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 上海 | 72.68万 | ↓5.80万 | 81.18万 | 2022-02-19 | 报价详情 |
| 呼和浩特 | 73.48万 | ↓5.00万 | 82.07万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
| 佛山 | 73.48万 | ↓5.00万 | 82.07万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 茂名 | 73.68万 | ↓4.80万 | 82.29万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 驻马店 | 74.48万 | ↓4.00万 | 83.18万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无