奔驰(进口)
SUV
5门5座SUV
4930*2010*1797
--
2.0T 258马力 L4
前置四驱
9挡手自一体
三年不限公里
218km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 63.65-87.23万 | ↓6.33万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 66.98-88.03万 | ↓3.00万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 66.88-88.03万 | ↓3.10万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 64.98-88.03万 | ↓5.00万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 61.97-80.02万 | ↓8.01万 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 61.37万 | ↓12.21万 | 68.63万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 65.57万 | ↓8.01万 | 73.29万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 当前 | 67.25万 | ↓6.33万 | 75.15万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
肇庆 | 67.38万 | ↓6.20万 | 75.3万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 67.78万 | ↓5.80万 | 75.74万 | 2022-02-19 | 报价详情 |
常州 | 68.58万 | ↓5.00万 | 76.63万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
呼和浩特 | 68.58万 | ↓5.00万 | 76.63万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
佛山 | 68.58万 | ↓5.00万 | 76.63万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无