Panamera新能源 2022款 Panamera 4 E-Hybrid ...保时捷
大型车
5门4座掀背车
5199*1937*1428
--
2.9T 330马力 V6
前置四驱
8挡湿式双离合
三年或10万公里
280km/h
插电式混合动力
--
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳当前 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 东莞 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 佛山 | 115.80-250.10万 | ↓1.00万 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 广州 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 惠州 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赣州 | 127.50万 | ↓3.00万 | 142.18万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
| 郑州 | 127.50万 | ↓3.00万 | 142.18万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 揭阳 | 128.80万 | ↓1.70万 | 143.62万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 汕头 | 128.80万 | ↓1.70万 | 143.62万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 佛山 | 129.50万 | ↓1.00万 | 144.4万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
| 青岛 | 130.50万 | -- | 145.51万 | 2022-04-22 | 报价详情 |
| 榆林 | 130.50万 | -- | 145.51万 | 2022-04-22 | 报价详情 |
| 上海 | 130.50万 | -- | 145.51万 | 2022-04-22 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无