城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 115.80-250.10万 | ↓1.00万 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
赣州 | 113.80-250.10万 | ↓3.80万 | 16个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
柳州 | 116.80-250.10万 | ↓3.70万 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
南宁 | 116.80-250.10万 | ↓3.70万 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
南昌 | 116.80-250.10万 | ↓3.00万 | 16个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
郑州 | 113.80-247.10万 | ↓3.00万 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
厦门 | 116.80-250.10万 | ↓3.00万 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 | 246.30-246.30万 | ↓2.00万 | 1个车款 | 2022-02-19 | 报价详情 |
昆明 | 116.80-246.30万 | ↓2.00万 | 8个车款 | 2022-04-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
97.30-247.60万 | 97.30-247.60 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
91.78-183.88万 | 91.78-178.11 | ↓5.77万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
86.80-102.80万 | 86.80-102.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
96.80-119.80万 | 96.80-119.80 | ↓6.58万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
88.80-183.80万 | 88.80-183.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
111.78-111.78万 | 111.78-103.95 | ↓7.83万 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无