保时捷
大型车
5门5座旅行车
5049*1937*1428
--
2.9T 441马力 V6
前置四驱
8挡湿式双离合
三年或10万公里
293km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 115.80-250.10万 | ↓1.00万 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 116.80-250.10万 | 暂无 | 16个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
赣州 | 144.80万 | ↓3.00万 | 161.38万 | 2022-05-29 | 报价详情 |
郑州 | 144.80万 | ↓3.00万 | 161.38万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
揭阳 | 146.10万 | ↓1.70万 | 162.83万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
汕头 | 146.10万 | ↓1.70万 | 162.83万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 146.80万 | ↓1.00万 | 163.6万 | 2022-05-31 | 报价详情 |
青岛 | 147.80万 | -- | 164.71万 | 2022-04-22 | 报价详情 |
榆林 | 147.80万 | -- | 164.71万 | 2022-04-22 | 报价详情 |
上海 | 147.80万 | -- | 164.71万 | 2022-04-22 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无