3.0T 304马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 大豪华 | 96.80万 | 89.80万 | ↓7.00万 | 询底价 | |
2022款 3.0T 小豪华 | 96.80万 | 89.00万 | ↓7.80万 | 询底价 | |
2022款 3.0T 标准 | 96.80万 | 75.00万 | ↓21.80万 | 询底价 | |
2021款 3.0T 大豪华 | 96.80万 | 81.00万 | ↓15.80万 | 询底价 | |
2021款 3.0T M运动增强 | 98.90万 | 88.00万 | ↓10.90万 | 询底价 | |
2021款 3.0T 小豪华 | 96.80万 | 84.00万 | ↓12.80万 | 询底价 | |
2020款 3.0T M运动 大豪华 | 98.50万 | 79.00万 | ↓19.50万 | 询底价 | |
2020款 3.0T 大豪华 | 96.80万 | 79.00万 | ↓17.80万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 75.00-89.80万 | ↓21.80万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 79.00-96.80万 | ↓17.80万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 96.80-98.90万 | 暂无 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 67.76-69.23万 | ↓29.67万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 67.76-77.44万 | ↓29.67万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 68.00-78.00万 | ↓28.80万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 71.80-86.80万 | ↓25.00万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 当前 | 75.00-89.80万 | ↓21.80万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
长沙 | 76.99-98.90万 | ↓21.51万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
武汉 | 75.45-77.69万 | ↓21.35万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 77.00-88.00万 | ↓19.80万 | 8个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
76.69-93.69万 | 76.69-88.99 | ↓5.37万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
68.50-129.00万 | 68.50-108.00 | ↓31.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
77.00-129.00万 | 77.00-102.29 | ↓32.25万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
69.80-89.00万 | 69.80-89.00 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
75.50-75.50万 | 75.50-75.50 | ↓10.50万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
86.80-88.00万 | 86.80-75.00 | ↓18.00万 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 15388068882
地址: 深圳市龙华新区龙华名车广场综合展厅二... [地图]
促销: 暂无