3.0T 340马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 3.0T 标准 | 98.90万 | 89.01万 | ↓9.89万 | 询底价 | |
2022款 3.0T 7座 豪华包 寒冷包 停辅包 | 106.80万 | 91.87万 | ↓14.93万 | 询底价 | |
2022款 3.0T M运动 豪华包 | 109.80万 | 95.06万 | ↓14.74万 | 询底价 | |
2022款 3.0T 7座 寒冷包 停辅包 | 98.90万 | 92.72万 | ↓6.18万 | 询底价 | |
2021款 3.0T Luxury豪华 | 109.80万 | 90.71万 | ↓19.09万 | 询底价 | |
2020款 3.0T M运动 | 109.80万 | 91.00万 | ↓18.80万 | 询底价 | |
2020款 3.0T Luxury豪华 | 109.80万 | 109.80万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 89.01-109.80万 | ↓19.09万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 92.74-109.80万 | ↓17.06万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 92.80-109.80万 | ↓17.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 69.23-80.00万 | ↓35.80万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 77.80-87.84万 | ↓32.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 87.00-91.00万 | ↓21.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
成都 | 89.80-107.00万 | ↓20.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 88.90-95.00万 | ↓19.80万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 90.00-99.80万 | ↓19.80万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 当前 | 89.01-109.80万 | ↓19.09万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
武汉 | 90.87-101.36万 | ↓18.93万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|
电话: 15388068882
地址: 深圳市龙华新区龙华名车广场综合展厅二... [地图]
促销: 暂无