关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
宝马X7欧版 2022款 3.0T 标准 | 98.90万 | 95.00万 | ↓3.90万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 95.00-95.00万 | ↓3.90万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 98.90-98.90万 | 暂无 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 94.90-94.90万 | ↓4.00万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 69.23-69.23万 | ↓29.67万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 79.12-79.12万 | ↓19.78万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 88.00-88.00万 | ↓10.90万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 90.20-90.20万 | ↓8.70万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 90.90-90.90万 | ↓8.00万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
成都 | 92.00-92.00万 | ↓6.90万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 94.90-94.90万 | ↓4.00万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 当前 | 95.00-95.00万 | ↓3.90万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|
电话: 15388068882
地址: 深圳市龙华新区龙华名车广场综合展厅二... [地图]
促销: 暂无