6.5L 800马力 V12 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2020款 6.5L GTS | 530.00万 | 530.00万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津当前 | 530.00-530.00万 | 暂无 | 1个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
北京 | 540.80-540.80万 | 暂无 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
长春 | 530.00-530.00万 | -- | 1个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
常州 | 530.00-530.00万 | -- | 1个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
大连 | 530.00-530.00万 | -- | 1个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
东莞 | 530.00-530.00万 | -- | 1个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
佛山 | 530.00-530.00万 | -- | 1个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
贵阳 | 530.00-530.00万 | -- | 1个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
济南 | 530.00-530.00万 | -- | 1个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
金华 | 530.00-530.00万 | -- | 1个车款 | 2021-06-30 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
400.80-410.80万 | 400.80-410.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
613.70-920.47万 | 613.70-920.47 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
505.00-875.00万 | 505.00-875.00 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
520.00-620.00万 | 520.00-620.00 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
298.80-341.80万 | 298.80-341.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
488.80-499.80万 | 488.80-499.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 18222257128
地址: 天津保税区太平洋汽车城壹层B1-B10... [地图]
促销: 暂无