5.0L 517马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2019款 5.0T 5.98米 | 328.00万 | 198.80万 | ↓129.20万 | 询底价 | |
2018款 5.0T 5.98米 | 328.00万 | 188.00万 | ↓140.00万 | 询底价 | |
2017款 5.0T 5.98米 | 268.00万 | 190.00万 | ↓78.00万 | 询底价 | |
3.0L V6 机械增压汽油发动机 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2019款 3.0T 5.98米 | 248.00万 | 150.00万 | ↓98.00万 | 询底价 | |
关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
路虎揽胜行政美规 2020款 3.0T 皇家一号 5.98米 | 298.00万 | 225.90万 | ↓72.10万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津当前 | 150.00-225.90万 | ↓140.00万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
北京 | 198.00-308.00万 | ↓70.00万 | 3个车款 | 2022-01-16 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 当前 | 150.00-225.90万 | ↓140.00万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
重庆 | 194.67-298.00万 | ↓108.00万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 173.60-229.60万 | ↓98.40万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
大连 | 230.00-450.00万 | ↓98.00万 | 3个车款 | 2021-04-19 | 报价详情 |
金华 | 198.00-298.00万 | ↓95.00万 | 3个车款 | 2021-02-28 | 报价详情 |
绍兴 | 198.00-298.00万 | ↓95.00万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 194.51-320.00万 | ↓93.28万 | 3个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
嘉兴 | 198.00-298.00万 | ↓82.80万 | 2个车款 | 2020-03-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|
电话: 18222257128
地址: 天津保税区太平洋汽车城壹层B1-B10... [地图]
促销: 暂无