城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津当前 | 166.60-252.30万 | ↓90.40万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
北京 | 238.00-308.00万 | 暂无 | 4个车款 | 2021-05-28 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 166.60-215.60万 | ↓92.40万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
天津 当前 | 166.60-252.30万 | ↓90.40万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
厦门 | 200.10-258.16万 | ↓52.84万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
武汉 | 211.64-261.54万 | ↓49.22万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 220.00-260.00万 | ↓48.00万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 | 215.00-267.78万 | ↓46.00万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
西安 | 212.00-270.00万 | ↓40.00万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
贵阳 | 220.00-275.00万 | ↓40.00万 | 4个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|
电话: 18222257128
地址: 天津保税区太平洋汽车城壹层B1-B10... [地图]
促销: 暂无