路虎(进口)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 110.80-327.80万 | ↓15.00万 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 122.50-327.80万 | 暂无 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 122.50-327.80万 | 暂无 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 122.50-327.80万 | 暂无 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 122.50-327.80万 | 暂无 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 106.80万 | ↓19.00万 | 119.04万 | 2022-05-16 | 报价详情 |
长沙 | 110.00万 | ↓15.80万 | 122.59万 | 2019-09-04 | 报价详情 |
深圳 当前 | 110.80万 | ↓15.00万 | 123.48万 | 2022-05-16 | 报价详情 |
上海 | 110.99万 | ↓14.81万 | 123.69万 | 2022-05-16 | 报价详情 |
厦门 | 113.80万 | ↓12.00万 | 126.81万 | 2022-04-07 | 报价详情 |
青岛 | 118.00万 | ↓7.80万 | 131.47万 | 2018-08-01 | 报价详情 |
天津 | 119.00万 | ↓6.80万 | 132.58万 | 2018-07-25 | 报价详情 |
武汉 | 125.75万 | ↓0.05万 | 140.07万 | 2019-07-04 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无