5.0T 564马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 5.0 SC V8 565PS SVA耀动版 | 249.80万 | 249.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 5.0 SC V8 565PS SVA耀动典藏版 | 255.80万 | 255.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 5.0 SC V8 565PS SVA巅峰创世加长版 | 321.30万 | 321.30万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 5.0 SC V8 565PS SVA巅峰典藏版 | 327.80万 | 327.80万 | 暂无 | 询底价 | |
4.4T 530马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 4.4 V8 530PS 首发版 | 249.80万 | 249.80万 | 暂无 | 询底价 | |
3.0T 400马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 3.0 L6 400PS 典范加长版 | 204.80万 | 204.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 3.0 L6 400PS 盛世七座加长版 | 146.80万 | 146.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 164.80万 | 164.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 3.0 L6 400PS 传世加长经典版 | 157.30万 | 157.30万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 3.0 L6 400PS 尊崇创世加长版 | 193.30万 | 193.30万 | 暂无 | 询底价 | |
3.0T 360马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 3.0 L6 360PS 盛世版 | 122.50万 | 122.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 3.0 L6 360PS 传世版 | 136.30万 | 136.30万 | 暂无 | 询底价 | |
关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
2018款 3.0 V6 SC 盛世版 | 125.80万 | 110.80万 | ↓15.00万 | 询底价 | |
2017款 3.0 V6 SC 盛世版 | 145.80万 | 130.80万 | ↓15.00万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 110.80-327.80万 | ↓15.00万 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 122.50-327.80万 | 暂无 | 12个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 122.50-327.80万 | 暂无 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 122.50-327.80万 | 暂无 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 122.50-327.80万 | 暂无 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西安 | 105.80-327.80万 | ↓40.00万 | 14个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
长沙 | 109.00-327.80万 | ↓36.80万 | 14个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
昆明 | 106.80-326.80万 | ↓30.00万 | 14个车款 | 2022-05-16 | 报价详情 |
青岛 | 118.00-327.80万 | ↓20.80万 | 10个车款 | 2022-03-05 | 报价详情 |
北京 | 121.41-327.80万 | ↓18.11万 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 110.99-327.80万 | ↓15.81万 | 14个车款 | 2022-05-16 | 报价详情 |
天津 | 119.00-327.80万 | ↓15.80万 | 10个车款 | 2022-02-19 | 报价详情 |
深圳 当前 | 110.80-327.80万 | ↓15.00万 | 14个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
189.90-189.90万 | 189.90-188.70 | ↓1.20万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
90.80-189.80万 | 90.80-189.80 | ↓5.80万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
247.80-247.80万 | 247.80-254.70 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
269.90-313.60万 | 269.90-313.60 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
106.80-132.90万 | 106.80-132.40 | ↓0.50万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
158.80-273.80万 | 158.80-310.10 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无