4.0T 421马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 G 500 | 189.90万 | 188.70万 | ↓1.20万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 188.70-188.70万 | ↓1.20万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 189.20-189.20万 | ↓0.70万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 189.20-189.20万 | ↓0.70万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 189.20-189.20万 | ↓0.70万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 189.20-189.20万 | ↓0.70万 | 1个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
三明 | 184.20-184.20万 | ↓5.70万 | 1个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
德阳 | 184.20-184.20万 | ↓5.70万 | 1个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
阜阳 | 184.20-184.20万 | ↓5.70万 | 1个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
抚州 | 184.20-184.20万 | ↓5.70万 | 1个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
红河 | 184.20-184.20万 | ↓5.70万 | 1个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
衡阳 | 184.20-184.20万 | ↓5.70万 | 1个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
焦作 | 184.20-184.20万 | ↓5.70万 | 1个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
绵阳 | 184.20-184.20万 | ↓5.70万 | 1个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
91.30-244.80万 | 91.30-244.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
122.50-327.80万 | 122.50-327.80 | ↓15.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
247.80-247.80万 | 247.80-254.70 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
100.00-169.80万 | 100.00-168.11 | ↓1.69万 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无