5.0T 575马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022款 5.0 SC V8 SVR | 183.80万 | 183.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 5.0 SC V8 SVR巅峰典藏版 | 189.80万 | 189.80万 | 暂无 | 询底价 | |
3.0T 360马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 3.0 L6 SE | 90.80万 | 90.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2022款 3.0 L6 耀黑版 | 100.80万 | 95.80万 | ↓5.00万 | 询底价 | |
2022款 3.0 L6 墨蓝鎏光版 | 105.80万 | 100.50万 | ↓5.30万 | 询底价 | |
3.0T 400马力 L6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 3.0 L6 HST | 110.80万 | 105.30万 | ↓5.50万 | 询底价 | |
2022款 3.0 L6 虎威雄心版 | 116.80万 | 111.00万 | ↓5.80万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 90.80-189.80万 | ↓5.80万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 85.36-178.42万 | ↓11.38万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 86.26-189.80万 | ↓9.19万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 90.80-189.80万 | ↓8.00万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 90.80-189.80万 | 暂无 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
信阳 | 80.72-169.82万 | ↓19.98万 | 7个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
北京 | 76.17-175.17万 | ↓15.63万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
长沙 | 84.44-176.51万 | ↓13.29万 | 7个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
娄底 | 84.44-176.51万 | ↓13.29万 | 7个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
湘潭 | 84.44-176.51万 | ↓13.29万 | 7个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
东莞 | 85.36-178.42万 | ↓11.38万 | 7个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
南昌 | 82.00-183.80万 | ↓11.30万 | 7个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
镇江 | 86.00-189.80万 | ↓11.30万 | 7个车款 | 2022-05-29 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
91.30-244.80万 | 91.30-244.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
122.50-327.80万 | 122.50-327.80 | ↓15.00万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
100.00-169.80万 | 100.00-168.11 | ↓1.69万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
84.18-191.58万 | 84.18-191.58 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
106.80-132.90万 | 106.80-132.40 | ↓0.50万 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无