3.8T 581马力 V8 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2021款 3.8T Trofeo | 191.58万 | 191.58万 | 暂无 | 询底价 | |
3.0T 350马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 3.0T Modena | 93.18万 | 95.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2021款 3.0T 标准版 | 89.98万 | 89.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 330马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2022款 2.0T GT锋芒版 | 84.18万 | 86.68万 | 暂无 | 询底价 | |
关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
2022款 MC特别版 | 107.98万 | 107.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 86.68-191.58万 | 暂无 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
惠州 | 82.38-191.58万 | ↓7.60万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 82.18-191.58万 | ↓7.80万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
佛山 | 82.38-191.58万 | ↓7.60万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 82.38-191.58万 | ↓7.60万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 79.00-182.58万 | ↓10.00万 | 5个车款 | 2022-03-13 | 报价详情 |
合肥 | 79.98-181.58万 | ↓10.00万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
北京 | 79.98-191.58万 | ↓10.00万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
重庆 | 79.98-191.58万 | ↓10.00万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
南宁 | 79.98-191.58万 | ↓10.00万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
温州 | 79.68-186.58万 | ↓9.00万 | 4个车款 | 2022-02-19 | 报价详情 |
福州 | 80.98-191.58万 | ↓9.00万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
厦门 | 80.98-191.58万 | ↓9.00万 | 5个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
91.30-244.80万 | 91.30-244.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
90.80-189.80万 | 90.80-189.80 | ↓5.80万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
69.98-88.03万 | 69.98-87.23 | ↓6.33万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
100.00-169.80万 | 100.00-168.11 | ↓1.69万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
106.80-132.90万 | 106.80-132.40 | ↓0.50万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
78.28-114.68万 | 78.28-114.68 | ↓2.51万 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 13480885130
地址: 深圳市龙华区8号仓龙华名车广场2层... [地图]
促销: 暂无