城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳当前 | 210.00-290.00万 | ↓68.00万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
东莞 | 215.00-358.00万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
广州 | 215.00-358.00万 | 暂无 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 165.32-251.00万 | ↓107.00万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
上海 | 150.50-276.80万 | ↓92.40万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
昆明 | 180.00-270.00万 | ↓88.00万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
重庆 | 178.00-358.00万 | ↓80.00万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
武汉 | 195.04-283.71万 | ↓74.29万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
深圳 当前 | 210.00-290.00万 | ↓68.00万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
长沙 | 182.78-330.00万 | ↓63.56万 | 6个车款 | 2022-05-31 | 报价详情 |
北京 | 185.00-308.00万 | ↓60.00万 | 4个车款 | 2021-05-28 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
189.90-189.90万 | 189.90-188.70 | ↓1.20万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
26.80-26.80万 | 26.80-26.80 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
106.80-106.80万 | 106.80-93.26 | ↓18.42万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
79.80-98.90万 | 79.80-88.00 | ↓11.90万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
96.80-126.80万 | 96.80-116.80 | ↓20.12万 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
175.00-308.00万 | 175.00-298.00 | ↓33.00万 | 暂无数据 | 报价详情 |
电话: 15388068882
地址: 深圳市龙华新区龙华名车广场综合展厅二... [地图]
促销: 暂无